HMDBP03741 (Phosphoglucomutase-2) Metabolite Associations
Displaying all 12 metabolite protein links
HMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Monoisotopic Mass | References |
---|---|---|---|---|---|---|
HMDB0000547 | Magnesium | 7439-95-4 | Mg | 24.305 23.985041898 | Not Available | |
HMDB0001031 | Deoxyribose 5-phosphate | 102916-66-5 | C5H11O7P | 214.1104 214.024239218 | Not Available | |
HMDB0001078 | Mannose 6-phosphate | 3672-15-9 | C6H13O9P | 260.1358 260.029718526 | Not Available | |
HMDB0001351 | Deoxyribose 1-phosphate | 17210-42-3 | C5H11O7P | 214.1104 214.024239218 | Not Available | |
HMDB0001401 | Glucose 6-phosphate | 56-73-5 | C6H13O9P | 260.1358 260.029718526 | Not Available | |
HMDB0001489 | Ribose 1-phosphate | 14075-00-4 | C5H11O8P | 230.1098 230.01915384 | Not Available | |
HMDB0001548 | D-Ribose 5-phosphate | 34980-65-9 | C5H11O8P | 230.1098 230.01915384 | Not Available | |
HMDB0001586 | Glucose 1-phosphate | 59-56-3 | C6H13O9P | 260.1358 260.029718526 | Not Available | |
HMDB0003514 | alpha-D-Glucose 1,6-bisphosphate | 10139-18-1 | C6H14O12P2 | 340.1157 339.996048936 | Not Available | |
HMDB0006330 | D-Mannose 1-phosphate | 15978-07-1 | C6H13O9P | 260.1358 260.029718526 | Not Available | |
HMDB0059654 | Deoxyribose 5-monophosphate | C5H11O7P | 214.1104 214.024239218 | Not Available | ||
HMDB0245099 | 2-Deoxy-D-ribose | C5H10O4 | 134.131 134.057908802 | Not Available |
Displaying all 12 metabolite protein links