HMDBP11565 (L-aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase-phosphopantetheinyl transferase) Metabolite Associations
Displaying all 14 metabolite protein links
HMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Monoisotopic Mass | References |
---|---|---|---|---|---|---|
HMDB0059598 | CoA-[4'-phosphopantetheine] | C32H57N9O23P4S | 1091.802 1091.223845913 | Not Available | ||
HMDB0001423 | Coenzyme A | 85-61-0 | C21H36N7O16P3S | 767.534 767.115208365 | Not Available | |
HMDB0000221 | NADPH | 53-57-6 | C21H30N7O17P3 | 745.4209 745.091102105 | Not Available | |
HMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available | |
HMDB0001487 | NADH | 58-68-4 | C21H29N7O14P2 | 665.441 665.124771695 | Not Available | |
HMDB0000902 | NAD | 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.4251 663.109121631 | Not Available | |
HMDB0000538 | Adenosine triphosphate | 56-65-5 | C10H16N5O13P3 | 507.181 506.995745159 | Not Available | |
HMDB0006941 | L-2-Aminoadipate adenylate | C16H23N6O10P | 490.3618 490.121327498 | Not Available | ||
HMDB0000061 | Adenosine 3',5'-diphosphate | 1053-73-2 | C10H15N5O10P2 | 427.2011 427.029414749 | Not Available | |
HMDB0000045 | Adenosine monophosphate | 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.2212 347.063084339 | Not Available | |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | 14000-31-8 | H4O7P2 | 177.9751 177.943225506 | Not Available | |
HMDB0000510 | Aminoadipic acid | 1118-90-7 | C6H11NO4 | 161.1558 161.068807845 | Not Available | |
HMDB0001429 | Phosphate | 14265-44-2 | H3O4P | 97.9952 97.976895096 | Not Available | |
HMDB0002111 | Water | 7732-18-5 | H2O | 18.0153 18.010564686 | Not Available |
Displaying all 14 metabolite protein links