HMDBP05562 (Solute carrier organic anion transporter family member 3A1) Metabolite Associations
Displaying all 6 metabolite protein links
HMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Monoisotopic Mass | References |
---|---|---|---|---|---|---|
HMDB0000036 | Taurocholic acid | 81-24-3 | C26H45NO7S | 515.703 515.291673489 |
| |
HMDB0014703 | Methotrexate | 59-05-2 | C20H22N8O5 | 454.4393 454.171315854 |
| |
HMDB0015186 | Penicillin G | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 334.39 334.098727764 |
| |
HMDB0015220 | Iloprost | 78919-13-8 | C30H38O5 | 478.6197 478.271924326 |
| |
HMDB0250986 | Deltorphin | C44H62N10O10S2 | 955.16 954.409180584 | Not Available | ||
HMDB0250987 | Deltorphin II | C38H54N8O10 | 782.896 782.396289971 | Not Available |
Displaying all 6 metabolite protein links