HMDB0258805 (Tempo) Protein Associations
Displaying all 7 metabolite protein links
HMDBP ID | Name | UniProt ID | Gene Name | Locus | Type | References |
---|---|---|---|---|---|---|
HMDBP01319 | RAC-beta serine/threonine-protein kinase | P31751 | AKT2 | 19q13.1-q13.2 | Enzyme | Not Available |
HMDBP01385 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | P31749 | AKT1 | 14q32.32|14q32.32 | Enzyme | Not Available |
HMDBP01570 | Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN | P60484 | PTEN | 10q23.3 | Unknown | Not Available |
HMDBP13418 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | P31750 | AKT1 | Unknown | Not Available | |
HMDBP13421 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | P47196 | AKT1 | Unknown | Not Available | |
HMDBP14446 | Girdin | Q3V6T2 | CCDC88A | Unknown | Not Available | |
HMDBP14447 | Disrupted in schizophrenia 1 protein | Q9NRI5 | DISC1 | Unknown | Not Available |
Displaying all 7 metabolite protein links