User Survey Request
Can we take 30 seconds of your time?
We hope that this free tool has been helpful for you and your research program. It is part of TMIC’s mission to provide enabling technologies to the Canadian and international metabolomics communities, and we’d really appreciate it if you could fill out the survey link below - it should take less than a minute of your time, and will help us continue to provide this service to the community.
Showing metabocard for Sanguiin H10 (HMDB0039256)
Record Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Expected but not Quantified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2012-09-12 00:38:42 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2022-03-07 02:56:08 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | HMDB0039256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Accession Numbers |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolite Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Sanguiin H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sanguiin H10 belongs to the class of organic compounds known as hydrolyzable tannins. These are tannins with a structure characterized by either of the following models. In model 1, the structure contains galloyl units (in some cases, shikimic acid units) that are linked to diverse polyol carbohydrate-, catechin-, or triterpenoid units. In model 2, contains at least two galloyl units C-C coupled to each other, and do not contain a glycosidically linked catechin unit. Based on a literature review a significant number of articles have been published on Sanguiin H10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
